La qualité est au cœur de notre processus. Grâce aux technologies SPECTROMAXx et UTM, chaque barre d’armature est rigoureusement contrôlée selon les standards internationaux.
Chez FAMECO, chaque client est unique. Cliquez sur “Obtenez un devis” et recevez une estimation claire et rapide pour concrétiser vos ambitions.
| DIAMETER | Cross Sectional Area (mm²) | MASS PER LENGTH (KG/M) | One Bar Mass | Pieces/Ton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar Size (mm) | Tolerance (mm) | Nominal (Kg/M) | STANDARD PERMISSIBLE DEVIATIONS | |||||
| Tol. | Min. | Max. | ||||||
| 8 | ± 0.3 | 50.30 | 0.395 | ± 6.0 | 0.371 | 0.419 | 4.74 | 211 |
| 10 | ± 0.3 | 78.50 | 0.617 | ± 4.5 | 0.589 | 0.645 | 7.40 | 135 |
| 12 | ± 0.3 | 113.00 | 0.888 | ± 4.5 | 0.848 | 0.928 | 10.65 | 94 |
| 14 | ± 0.3 | 153.50 | 1.208 | ± 4.5 | 1.153 | 1.263 | 14.48 | 69 |
| 16 | ± 0.3 | 201.00 | 1.580 | ± 4.5 | 1.508 | 1.652 | 18.96 | 53 |
| 18 | ± 0.4 | 254.00 | 1.985 | ± 4.5 | 1.895 | 2.075 | 23.82 | 42 |
| 20 | ± 0.4 | 314.00 | 2.470 | ± 4.5 | 2.358 | 2.582 | 29.64 | 34 |
| 25 | ± 0.5 | 491.00 | 3.850 | ± 4.5 | 3.676 | 4.024 | 46.20 | 22 |
| 32 | ± 0.5 | 804.00 | 6.310 | ± 4.5 | 6.026 | 6.594 | 75.72 | 13 |
| FN TMT RE-BARS |
Yield Stress (vS)(N/mm²) |
Ultimate Tensile Strength (N/mm²) |
Stress Ratio (UTS/YS) |
Min. Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fe500 | 500 | 550 | 1.08 | 14 |
Diamètres 8 mm
Longueur : 12 m
Diamètres 10 mm
Longueur : 12 m
Diamètres 12 mm
Longueur : 12 m
Diamètres 14 mm
Longueur : 12 m
Diamètres 16 mm
Longueur : 12 m
Diamètres 25 mm
Longueur : 12 m
Diamètres 32 mm
Longueur : 12 m